Chi tiết máy ủi bánh xích SHANTUI SD16E
Mô Tả Sản Phẩm máy ủi SD16
Máy ủi thủy lực dòng SD16 với hàm lượng công nghệ cao, thiết kế hợp lý, tiên tiến trong sức mạnh, hiệu quả sản xuất cao có thể thích ứng với môi trường làm việc nghiêm trọng, bảo trì thuận tiện. Nó chủ yếu phù hợp với đất nông nghiệp, bảo tồn nước, đường cao tốc, đường sắt, sân bay và vì vậy on.it được sử dụng trong vận chuyển nền đẩy, đào, điều kiện lấp đất và các thao tác hàng loạt khác. Trong dự án quốc phòng, xây dựng đường đô thị và nông thôn và xây dựng công trình bảo tồn nước, đây là một thiết bị cơ khí không thể thiếu.
Tham số | SD16(STD) | SD16C(than đá) | SD16E(mở rộng) | SD16L(sup-Swamp) | SD16R(môi trường) | SD16D(sa mạc) | |
Hiệu suất | Trọng lượng vận hành (kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18200 | |
Áp lực nền(kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 33.2 | ||
Động cơ | Mẫu | WP10 | |||||
Công suất (kW/rpm) | 131/1850 | ||||||
Kích thước | Kích thước tổng thể(mm) | 5140*3455*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3455*3032 | 5262*4150*3074 | ||
Đi bộ | Tốc độ tiến (km/h) | F1:0-3.29 F2:0-5.82 F3:0-9.63 | |||||
Tốc độ trở về (km/h) | R1:0-4.28 R2:0-7.59 R3:0-12.53 | ||||||
Hệ thống khung | Khoảng cách giữa đường đi (mm) | 1880 | 2300 | ||||
Chiều rộng của tấm bánh xích (mm) | Ngày 20 tháng 510 năm 560/610 | 610 | Ngày 20 tháng 510 năm 560/610 | 1100/950 | 110/660 | 810 | |
Chiều dài nối đất (mm) | 2430 | 2635 | 2935 | ||||
Dung tích bình | Bình đầy | 315 | |||||
Thiết bị làm việc | Loại lưỡi cắt | Lưỡi góc, lưỡi nghiêng thẳng, lưỡi chữ U | Lưỡi đẩy than | Lưỡi góc, lưỡi nghiêng thẳng, lưỡi chữ U | Lưỡi nghiêng thẳng | Lưỡi gia công môi | Lưỡi nghiêng thẳng |
Độ sâu lưỡi (mm) | 540 | 485 | |||||
Biểu mẫu Scarfifition | 3 phát âm | — | 3 phát âm | — | — | — | |
Chiều sâu cắt mép (mm) | 570 | — | 570 | — | — | — |
Xe mới được nhập khẩu chính hãng 100%
Hỗ trợ tài chính lên đến 70-90% giá trị máy
Giá rẻ nhất trên thị trường Việt Nam
Bảo hành, kiểm tra định kỳ miễn phí 2 năm
Vận chuyển giao xe miễn phí trên toàn quốc
Bảo hành 2 năm – 3000 giờ